Uma tabela genérica de tubos AWWA C200 não define sozinha o produto do projeto. Informe a designação nominal, o diâmetro externo real do aço, a espessura da parede, o diâmetro interno após o revestimento, os comprimentos e o desenho das juntas. Não trate DN ou tamanho nominal em polegadas como sinônimo automático de diâmetro externo ou passagem interna.
Quadro dimensional para anexar à cotação| Dado | Confirmação necessária |
|---|
| Diâmetro | Designação nominal, diâmetro externo real do aço, unidade e desenho de referência. |
|---|
| Parede | Espessura e grau definidos pelo projeto, com tolerâncias e base de dimensionamento. |
|---|
| Passagem interna | Diâmetro interno acabado, espessura do lining e tolerâncias aplicáveis. |
|---|
| Comprimentos | Metros totais, número de peças, comprimento por peça, variações e peças especiais. |
|---|
| Pontas e juntas | Desenhos, dimensões, cutbacks, flanges ou acoplamentos e limites de montagem. |
|---|
| Fabricação | Permissão para HSAW/SSAW ou LSAW e capacidade confirmada da usina identificada. |
|---|
Solicite que cada proponente devolva o quadro preenchido, com desvios explícitos. A espessura deve refletir o dimensionamento aprovado da adutora, não apenas a disponibilidade comercial.